Rapoarte Mautic – AtreaShop

Raport Rata Email Open -

Tabel detalii pe ore

Ziua săptămânii Ora Email-uri trimise Email-uri deschise Rată deschidere (%)
Monday 9 4224 1148 27.18
Monday 10 2833 878 30.99
Monday 11 5559 1568 28.21
Monday 14 3010 190 6.31
Tuesday 8 4755 1270 26.71
Tuesday 9 4152 1077 25.94
Tuesday 10 7457 2166 29.05
Tuesday 11 2745 272 9.91
Tuesday 12 1533 424 27.66
Wednesday 7 3023 933 30.86
Wednesday 8 5751 588 10.22
Wednesday 9 4234 1247 29.45
Wednesday 11 7047 1529 21.70
Wednesday 12 3100 361 11.65
Wednesday 13 2516 716 28.46
Thursday 8 4919 1138 23.13
Thursday 9 9265 2230 24.07
Thursday 10 5156 1048 20.33
Thursday 11 1135 126 11.10
Thursday 13 5363 1106 20.62
Thursday 14 2690 412 15.32
Friday 8 4845 1344 27.74
Friday 9 4013 955 23.80

Grafic rata deschidere

Despre raportul „Email Open”