Rapoarte Mautic – AtreaShop

Raport Rata Complex Email Open

Tabel detalii pe ore

Data Ziua Ora Email-uri trimise Email-uri deschise Rata deschiderii (%)
2025-11-20 Thursday 9 4259 995 23.36
2025-11-27 Thursday 13 1899 137 7.21
2025-11-27 Thursday 14 1504 111 7.38
2025-12-04 Thursday 9 4046 1118 27.63
2025-12-22 Monday 9 4223 1147 27.16
2026-01-27 Tuesday 9 4152 1077 25.94
2026-02-11 Wednesday 9 4190 1218 29.07
2026-03-09 Monday 10 2756 830 30.12
2026-03-09 Monday 11 1410 405 28.72
2026-03-10 Tuesday 12 1408 361 25.64
2026-03-12 Thursday 10 2194 222 10.12
2026-03-12 Thursday 11 1135 126 11.10
2026-03-16 Monday 14 3010 190 6.31
2026-04-06 Monday 11 4148 1162 28.01
2026-04-16 Thursday 8 1282 135 10.53
2026-04-16 Thursday 10 2953 823 27.87
2026-05-05 Tuesday 10 3459 1009 29.17
2026-05-06 Wednesday 7 1394 358 25.68
2026-05-12 Tuesday 11 2743 271 9.88
2026-05-20 Wednesday 7 1464 462 31.56
2026-06-05 Friday 8 4845 1344 27.74
2026-06-10 Wednesday 8 2769 252 9.10
2026-06-11 Thursday 13 3464 969 27.97
2026-06-11 Thursday 14 1186 301 25.38
2026-07-14 Tuesday 8 3575 997 27.89
2026-07-15 Wednesday 8 2980 335 11.24
2026-07-21 Tuesday 8 1180 273 23.14
2026-07-22 Wednesday 12 2680 185 6.90
2026-08-27 Thursday 8 3568 958 26.85
2026-09-16 Wednesday 13 2505 712 28.42
2026-09-23 Wednesday 11 7044 1527 21.68
2026-10-20 Tuesday 10 3940 1135 28.81
2026-11-06 Friday 9 3923 892 22.74

Grafic rata deschidere

Despre raportul „Email Open Complex”